按行业浏览
机械设备 (34371) | 电子设备 (12635) | 五金工具 (10228) | 照明灯具 (4016) | 汽摩配件 (3597) |
交通运输 (1267) | 安防设备 (2802) | 仪器仪表 (3308) | 包装印刷 (2578) | 服装服饰 (1280) |
家居百货 (2816) | 运动休闲 (4222) | 办公文教 (1055) | 礼品饰品 (1171) | 食品保健 (2617) |
数码电脑 (3715) | 化工化学 (4881) | 橡胶塑料 (1862) | 冶金矿产 (3006) | 纺织皮革 (4554) |
农业园林 (1697) | 建筑建材 (7999) | 医药保养 (1706) | 能源资源 (908) | 电工电气 (1823) |
出口外贸 (190) | 微商货源 (919) | 商务服务 (106877) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
5600.00/个 1个起订 ![]() |
|
680.00/瓶 1瓶起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |